vault backup: 2023-03-01 15:52:16
This commit is contained in:
@@ -35,7 +35,7 @@ tag: algorithm
|
||||
| 4 | 两两交换链表节点 | 完成 | 画图确定指针先后顺序 | | √ |
|
||||
| 5 | 删除链表倒数第N个节点 | 完成 | 双指针 | | |
|
||||
| 6 | 链表相交 | 完成 | 找到相等的长度后再开始判断 | | √ |
|
||||
| 7 | 环形链表II | 完成 | 双指针+环内的数学等量关系 | 重新做题 | √ |
|
||||
| 7 | 环形链表II | 完成 | 双指针+环内的数学等量关系 | 重新做题 | √ |
|
||||
|
||||
# 哈希表
|
||||
| 序号 | 章节 | 进度 | 解题 | 注意 | 回顾 |
|
||||
@@ -43,7 +43,7 @@ tag: algorithm
|
||||
| 1 | 有效的字母异位词 | 完成 | 哈希表 | 注意key、value的意义 | |
|
||||
| 2 | 两个数组的交集 | 完成 | 集合 | | |
|
||||
| 3 | 快乐数 | 完成 | 集合 | 注意条件:不为1必然出现循环 | |
|
||||
| | | | | | |
|
||||
| 4 | 两数之和 | 完成 | 哈希表 | | |
|
||||
|
||||
# 栈和队列
|
||||
| 序号 | 章节 | 进度 | 解题 | 注意 | 回顾 |
|
||||
|
||||
Reference in New Issue
Block a user