vault backup: 2023-03-01 16:22:13
This commit is contained in:
@@ -38,16 +38,22 @@ tag: algorithm
|
||||
| 7 | 环形链表II | 完成 | 双指针+环内的数学等量关系 | 重新做题 | √ |
|
||||
|
||||
# 哈希表
|
||||
| 序号 | 章节 | 进度 | 解题 | 注意 | 回顾 |
|
||||
| ---- | ---------------- | ---- | ------ | --------------------------- | ---- |
|
||||
| 1 | 有效的字母异位词 | 完成 | 哈希表 | 注意key、value的意义 | |
|
||||
| 2 | 两个数组的交集 | 完成 | 集合 | | |
|
||||
| 3 | 快乐数 | 完成 | 集合 | 注意条件:不为1必然出现循环 | |
|
||||
| 4 | 两数之和 | 完成 | 哈希表 | | |
|
||||
| 5 | 三数之和 | | 双指针 | | √ |
|
||||
| 6 | 四数之和 | | 双指针 | | √ |
|
||||
| 7 | 四数相加II | | 哈希表 | 注意key、value含义 | √ |
|
||||
| 8 | 赎金信 | | | | |
|
||||
| 序号 | 章节 | 进度 | 解题 | 注意 | 回顾 |
|
||||
| ---- | ---------------- | ---- | ------------ | --------------------------- | ---- |
|
||||
| 1 | 有效的字母异位词 | 完成 | 哈希表 | 注意key、value的意义 | |
|
||||
| 2 | 两个数组的交集 | 完成 | 集合 | | |
|
||||
| 3 | 快乐数 | 完成 | 集合 | 注意条件:不为1必然出现循环 | |
|
||||
| 4 | 两数之和 | 完成 | 哈希表 | | |
|
||||
| 5 | 三数之和 | | 双指针 | | √ |
|
||||
| 6 | 四数之和 | | 双指针 | | √ |
|
||||
| 7 | 四数相加II | | 哈希表 | 注意key、value含义 | √ |
|
||||
| 8 | 赎金信 | 完成 | 数组代替集合 | 适用于限定范围的key | |
|
||||
|
||||
# 字符串
|
||||
| 序号 | 章节 | 进度 | 解题 | 注意 | 回顾 |
|
||||
| ---- | ------------ | ---- | ---- | ---- | ---- |
|
||||
| 1 | 反转字符串 | 完成 | | | |
|
||||
| 2 | 反转字符串II | | | | |
|
||||
|
||||
# 栈和队列
|
||||
| 序号 | 章节 | 进度 | 解题 | 注意 | 回顾 |
|
||||
|
||||
Reference in New Issue
Block a user